| 圖標 | 名稱 | 道具等級 |
|---|---|---|
|
|
0 | |
|
|
0 | |
|
|
0 | |
|
|
0 | |
|
|
祕晶 | 0 |
|
|
虐殺者精髓Ⅰ | 0 |
|
|
虐殺者精髓Ⅱ | 0 |
|
|
虐殺者精髓Ⅲ | 0 |
|
|
英雄精髓Ⅰ | 0 |
|
|
英雄精髓Ⅱ | 0 |
|
|
英雄精髓Ⅲ | 0 |
|
|
虐殺者靈魂結晶 | 0 |
|
|
英雄靈魂結晶 | 0 |
|
|
憤怒精髓 | 0 |
|
|
奧利哈融合材料 | 0 |
|
|
高級奧利哈融合材料 | 0 |
|
|
奧利哈融合材料(綁定) | 0 |
|
|
高級奧利哈融合材料(綁定) | 0 |
|
|
成長加護裝備代幣(武器) | 0 |
|
|
成長加護裝備代幣(頭部) | 0 |
|
|
成長加護裝備代幣(上裝) | 0 |
|
|
成長加護裝備代幣(下裝) | 0 |
|
|
成長加護裝備代幣(手套) | 0 |
|
|
破壞石碎片 | 0 |
|
|
破壞石 | 0 |
|
|
破壞石結晶 | 0 |
|
|
0 | |
|
|
見習用破壞石(綁定) | 0 |
|
|
破壞石碎片(綁定) | 0 |
|
|
破壞石(綁定) | 0 |