| 圖標 | 名稱 | 道具等級 |
|---|---|---|
|
|
不祥海盜的黑色箱子Ⅰ | 0 |
|
|
不祥海盜的黑色箱子Ⅱ | 0 |
|
|
不祥海盜的黑色箱子Ⅲ | 0 |
|
|
不祥海盜的黑色箱子Ⅳ | 0 |
|
|
迷宮刻印書戰利品背包 | 0 |
|
|
迷宮祕密地圖戰利品背包 | 0 |
|
|
0 | |
|
|
0 | |
|
|
寂寞銀幣入場券寶箱 | 0 |
|
|
空虛銀幣入場券寶箱 | 0 |
|
|
寂寞路沛恩入場券寶箱 | 0 |
|
|
空虛路沛恩入場券寶箱 | 0 |
|
|
驕縱銀幣入場券寶箱 | 0 |
|
|
驕縱路沛恩入場券寶箱 | 0 |
|
|
新鮮蔬菜補給品 | 0 |
|
|
0 | |
|
|
亞克拉錫寶箱 | 0 |
|
|
0 | |
|
|
高級品級禮物寶箱 | 0 |
|
|
珍稀品級禮物寶箱 | 0 |
|
|
料理隨機寶箱 | 0 |
|
|
設計圖選擇寶箱 | 0 |
|
|
初級戰鬥特性藥水寶箱 | 0 |
|
|
戰鬥特性藥水寶箱 | 0 |
|
|
0 | |
|
|
功能型戰鬥道具寶箱 | 0 |
|
|
恢復戰鬥道具寶箱 | 0 |
|
|
攻擊戰鬥道具寶箱 | 0 |
|
|
料理選擇寶箱 | 0 |
|
|
艾波娜的袋子Ⅰ | 0 |